PR
電気・通信

第一種電気工事士の合格率【令和6年/2024】

平成17年度~令和6年度の第一種電気工事士の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)をまとめました。

 

スポンサーリンク

第一種電気工事士の合格率【学科試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成17年度 43.7 25,999 11,370
平成18年度 41.5 26,421 10,966
平成19年度 41.4 26,658 11,034
平成20年度 39.2 29,114 11,422
平成21年度 45.1 35,924 16,194
平成22年度 42.7 36,670 15,665
平成23年度 42.5 34,465 14,633
平成24年度 42.6 35,080 14,927
平成25年度 40.1 36,460 14,619
平成26年度 42.9 38,776 16,649
平成27年度 42.7 37,808 16,153
平成28年度 50.3 39,013 19,627
平成29年度 47.0 38,427 18,076
平成30年度 40.5 36,048 14,598
令和元年度 54.1 37,610 20,350
令和2年度 52.0 30,520 15,876
令和3年度 53.5 40,244 21,542
令和4年度 58.2 37,247 21,686
令和5年度 61.6 33,035 20,361
令和6年度 56.7 35,320 20,030

第一種電気工事士の合格率【技能試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成17年度 71.1 14,539 10,333
平成18年度 71.0 14,253 10,119
平成19年度 57.2 14,220 8,134
平成20年度 63.3 16,096 10,188
平成21年度 67.5 20,183 13,631‬
平成22年度 62.9 19,907 12,527
平成23年度 84.6 20,215 17,104
平成24年度 60.1 16,988 10,218
平成25年度 75.8 19,911 15,083
平成26年度 58.1 19,645 11,404
平成27年度 70.9 21,739 15,419
平成28年度 61.7 23,677 14,602
平成29年度 63.5 24,188 15,368
平成30年度 62.8 19,815 12,434
令和元年度 64.7 23,816 15,410
令和2年度 64.1 21,162 13,558
令和3年度 67.0 25,751 17,260
令和4年度 62.7 26,578 16,672
令和5年度 60.6 26,143 15,834
令和6年度 59.9 28,372 17,004

第一種電気工事士の合格率の推移【学科試験・技能試験】

学科試験
第一種電気工事士 学科試験の合格率の推移【平成17年度~令和6年度】

 
技能試験
第一種電気工事士 技能試験の合格率の推移【平成17年度~令和6年度】

 

タイトルとURLをコピーしました