PR
電気・通信

第二種電気工事士の合格率【2024/令和6年】

平成18年度~令和6年度の第二種電気工事士の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)をまとめました。

 

スポンサーリンク

第二種電気工事士の合格率【学科試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成18年度 56.9 68,332 38,897
平成19年度 58.4 73,295 42,786
平成20年度 54.5 79,345 43,237
平成21年度 67.1 94,770 63,620
平成22年度 59.8 98,600 58,935
平成23年度 63.1 95,075 59,979
平成24年度 58.2 99,725 58,036
平成25年度 62.4 109,564 68,388
平成26年度 59.0 105,528 62,272
平成27年度 58.8 118,449 69,704
平成28年度 58.6 114,528 67,150
平成29年度 59.1 112,379 66,379
平成30年度 55.4 123,279 68,321
令和元年度 65.9 122,266 80,625
令和2年度 62.1 104,883 65,114
令和3年度 59.2 156,553 92,640
令和4年度 56.0 145,088 81,179
令和5年度 59.4 134,025 79,655
令和6年度 58.2 132,462 77,045

第二種電気工事士の合格率【技能試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成18年度 74.5 62,411 46,486
平成19年度 68.6 55,507 38,078
平成20年度 66.9 57,970 38,768
平成21年度 70.0 79,660 55,793
平成22年度 68.0 79,789 54,277
平成23年度 69.5 75,295 52,341
平成24年度 70.6 75,205 53,082
平成25年度 76.0 84,181 64,000
平成26年度 74.2 77,881 57,751
平成27年度 70.7 84,072 59,441
平成28年度 73.4 84,805 62,216
平成29年度 68.8 81,356 55,986
平成30年度 67.5 95,398 64,377
令和元年度 65.3 100,379 65,520
令和2年度 72.4 72,997 52,868
令和3年度 72.8 116,276 84,684
令和4年度 72.6 97,659 70,888
令和5年度 71.1 95,337 67,749
令和6年度 70.3 94,238 66,215

第二種電気工事士の合格率の推移(2軸グラフ)

学科試験
第二種電気工事士 学科試験 合格率の推移【平成18年度~令和6年度】

 
技能試験
第二種電気工事士 技能試験 合格率の推移【平成18年度~令和6年度】

 

タイトルとURLをコピーしました