運行管理者は、事業用自動車(トラック、バス、タクシーなど)の安全運行を管理するスペシャリストです。
運行管理者試験は「貨物」と「旅客」の2種類。
当記事は、運行管理者試験(貨物)の合格率情報を掲載しています。
平成22年度(2010年度)~令和元年度(2019年度)の運行管理者試験(貨物)の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
運行管理者試験の合格率
年度 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
平成22年度 第1回 | 40.4 | 28,268 | 11,418 |
平成22年度 第2回 | 33.8 | 24,295 | 8,200 |
平成23年度 第1回 | 46.8 | 29,170 | 13,663 |
平成23年度 第2回 | 47.8 | 23,174 | 11,088 |
平成24年度 第1回 | 41.2 | 27,649 | 11,401 |
平成24年度 第2回 | 24.3 | 22,792 | 5,535 |
平成25年度 第1回 | 19.3 | 30,161 | 5,815 |
平成25年度 第2回 | 37.4 | 27,405 | 10,236 |
平成26年度 臨時 | 35.2 | 11,541 | 4,064 |
平成26年度 第1回 | 14.4 | 25,501 | 3,674 |
平成26年度 第2回 | 36.9 | 27,610 | 10,180 |
平成27年度 第1回 | 22.6 | 32,699 | 7,402 |
平成27年度 第2回 | 29.1 | 29,520 | 8,582 |
平成28年度 第1回 | 30.2 | 36,028 | 10,868 |
平成28年度 第2回 | 20.5 | 29,621 | 6,069 |
平成29年度 第1回 | 35.0 | 37,774 | 13,238 |
平成29年度 第2回 | 33.0 | 29,063 | 9,605 |
平成30年度 第1回 | 28.7 | 35,619 | 10,220 |
平成30年度 第2回 | 32.8 | 29,709 | 9,743 |
令和元年度 第1回 | 31.7 | 36,530 | 11,584 |
令和元年度 第2回 | 中止 | - | - |
平成22年度(2010年度)~令和元年度(2019年度)の平均合格率は31.8%
運行管理者試験の合格率の推移
- 受験者数は36,530人と前回に比べ6,821人増加した。
- 合格者数は11,584人と前回に比べ1,841人増加した。