【令和2年度試験の合格発表】
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験の合格率・受験者数などはこちらになります。
申込者数(人) | 29,591 |
---|---|
受験者数(人) | 27,338 |
合格者数(人) | 8,146 |
合格率(%) | 29.8 |
合格点 |
50問中34問以上正解した者 (正答率68%) 管理士講習修了者は、45問中29問以上正解した者 (正答率64.4%) |
詳しくは、令和2年度賃貸不動産経営管理士試験の統計結果をごらんください。
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅(アパート・マンションなど)の管理に関するスペシャリストです。
賃貸不動産管理業務に関する唯一の資格で、将来的には国家資格化が期待されています。
当記事では、平成25年度~令和元年度の賃貸不動産経営管理士の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)などを年度別に掲載しています。
賃貸不動産経営管理士の合格率・合格点の推移
年度 | 合格率(%) | 合格点 (40点満点) |
申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 85.8 | 28 | 4,106 | 3,946 | 3,386 |
平成26年度 | 76.9 | 21 | 4,367 | 4,188 | 3,219 |
平成27年度 | 54.6 | 25 | 5,118 | 4,908 | 2,679 |
平成28年度 | 55.9 | 28 | 13,862 | 13,149 | 7,350 |
平成29年度 | 48.3 | 27 | 17,532 | 16,624 | 8,033 |
平成30年度 | 50.7 | 29 | 19,654 | 18,488 | 9,379 |
令和元年度 | 36.8 | 29 | 25,032 | 23,605 | 8,698 |
合計 | - | - | 89,671 | 84,908 | 42,744 |
平成25年度~令和元年度の平均合格率は50.3%
賃貸不動産経営管理士の合格率(管理士講習修了者:4問免除)
年度 | 合格率(%) | 合格点 (36点満点) |
受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|---|
平成25年度 | 88.8 | 24 | 1,901 | 1,689 |
平成26年度 | 85.1 | 17 | 1,463 | 1,245 |
平成27年度 | 63.9 | 21 | 1,653 | 1,056 |
平成28年度 | 68.1 | 24 | 2,286 | 1,556 |
平成29年度 | 53.5 | 23 | 4,380 | 2,342 |
平成30年度 | 53.7 | 25 | 5,379 | 2,886 |
令和元年度 | 38.4 | 25 | 6,882 | 2,641 |
賃貸不動産経営管理士の合格率の推移
- 受験者数は23,605人と前年度に比べ5,117人増加した。
- 合格者数は8,698人と前年度に比べ681人減少した。