当記事では、第81回~第106回保健師国家試験の合格率・受験者数・合格者数、保健師国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
保健師国家試験の合格率【第81回~第106回】
回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第81回 | 95.6 | 2,679 | 2,562 |
第82回 | 98.2 | 2,893 | 2,842 |
第83回 | 92.6 | 3,309 | 3,063 |
第84回 | 95.9 | 4,072 | 3,907 |
第85回 | 95.4 | 4,798 | 4,575 |
第86回 | 90.7 | 5,403 | 4,900 |
第87回 | 93.0 | 5,876 | 5,465 |
第88回 | 83.5 | 6,949 | 5,800 |
第89回 | 91.5 | 8,147 | 7,454 |
第90回 | 92.3 | 8,715 | 8,048 |
第91回 | 81.5 | 9,134 | 7,440 |
第92回 | 78.7 | 10,395 | 8,182 |
第93回 | 99.0 | 11,140 | 11,029 |
第94回 | 91.1 | 11,055 | 10,066 |
第95回 | 97.7 | 12,049 | 11,773 |
第96回 | 86.6 | 13,048 | 11,295 |
第97回 | 86.3 | 14,819 | 12,792 |
第98回 | 86.0 | 15,758 | 13,555 |
第99回 | 96.0 | 16,420 | 15,764 |
第100回 | 86.5 | 17,308 | 14,970 |
第101回 | 99.4 | 16,622 | 16,517 |
第102回 | 89.8 | 8,799 | 7,901 |
第103回 | 90.8 | 8,207 | 7,450 |
第104回 | 81.4 | 8,191 | 6,666 |
第105回 | 81.8 | 8,376 | 6,852 |
第106回 | 91.5 | 8,233 | 7,537 |
合計 | - | 242,395 | 218,405 |
第81回~第106回の平均合格率は90.1%
保健師国家試験の合格率の推移
- 受験者数は8,233人と前回に比べ143人減少した。
- 合格者数は7,537人と前回に比べ685人増加した。