PR
福祉・健康

精神保健福祉士国家試験の合格率(過去・推移)【2024/第26回】

第1回~第26回の精神保健福祉士国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)をまとめました。

 

スポンサーリンク

精神保健福祉士国家試験の合格率【2024/第26回】

回数 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
第1回 89.1 4,866 4,338
第2回 73.2 3,535 2,586
第3回 63.1 4,282 2,704
第4回 62.3 5,480 3,415
第5回 64.2 9,039 5,799
第6回 61.6 5,831 3,589
第7回 61.3 6,711 4,111
第8回 61.3 7,289 4,470
第9回 60.3 7,434 4,482
第10回 60.4 7,375 4,456
第11回 61.7 7,186 4,434
第12回 63.3 7,085 4,488
第13回 58.3 7,233 4,219
第14回 62.6 7,770 4,865
第15回 56.9 7,144 4,062
第16回 58.3 7,119 4,149
第17回 61.3 7,183 4,402
第18回 61.6 7,173 4,417
第19回 62.0 7,174 4,446
第20回 62.9 6,992 4,399
第21回 62.7 6,779 4,251
第22回 62.1 6,633 4,119
第23回 64.2 6,165 3,955
第24回 65.6 6,502 4,267
第25回 71.1 7,024 4,996
第26回 70.4 6,978 4,911

※累計 受験者数:173,982人 合格者数:110,330人 合格率:63.4%

精神保健福祉士国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)

精神保健福祉士国家試験の合格率の推移【第1回~第26回/2024】

 

タイトルとURLをコピーしました