試験日時 | 受験者数(人) | 受験者数(人) | 合格率(%) |
2016/03/06 | 131 | 102 | 77.9 |
2015/11/08 | 187 | 142 | 75.9 |
2015/06/07 | 104 | 78 | 75.0 |
2015/03/01 | 131 | 101 | 77.1 |
2014/11/09 | 126 | 94 | 74.6 |
2014/03/02 | 70 | 55 | 78.6 |
2013/11/10 | 59 | 49 | 83.1 |
2013/03/03 | 12 | 9 | 75.0 |
2012/11/11 | 20 | 17 | 85.0 |
■関連ページ
・看護助手
・看護助手の講座・スクール情報
・看護助手実務能力認定試験
・看護助手実務能力認定試験 合格率
・メディカルケアワーカー(看護助手)検定試験