試験日時 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2016/03/13 | 199 | 162 | 81.4 |
2015/11/15 | 794 | 644 | 81.1 |
2015/06/14 | 685 | 496 | 72.4 |
2015/03/15 | 228 | 157 | 68.9 |
2014/11/16 | 712 | 528 | 74.2 |
2014/06/15 | 575 | 475 | 82.6 |
2014/03/16 | 225 | 166 | 73.8 |
2013/11/17 | 834 | 655 | 78.5 |
2013/06/16 | 917 | 765 | 83.4 |
2013/03/03 | 200 | 159 | 79.5 |
2012/11/18 | 959 | 716 | 74.7 |
2012/06/17 | 750 | 595 | 79.3 |
平成23年度 第3回 | 203 | 162 | 79.8 |
平成23年度 第2回 | 887 | 710 | 80.0 |
平成23年度 第1回 | 742 | 625 | 84.2 |
平成22年度 第4回 | 215 | 144 | 67.0 |
平成21年度 第3回 | 330 | 275 | 83.3 |
平成21年度 第2回 | 781 | 628 | 80.4 |
■関連ページ
・2級医療秘書実務能力認定試験
・2級医療秘書実務能力認定試験 合格率
・医療事務
・医療事務の講座・スクール情報
・医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
・医事業務管理技能認定試験
・医事オペレータ技能認定試験(メディカルオペレータ)
・診療情報管理技能認定試験
・医療事務管理士技能認定試験
・医科クリニック事務管理士検定試験
・診療報酬請求事務能力認定試験
・医科2級医療事務実務能力認定試験
・医療事務(医科)能力検定試験