平成14年度(2002年度)~平成30年度(2018年度)の、保育士試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
保育士試験の合格率
年度 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
平成14年度 | 11.9 | 38,250 | 4,550 |
平成15年度 | 10.9 | 37,414 | 4,091 |
平成16年度 | 12.8 | 35,237 | 4,516 |
平成17年度 | 16.9 | 37,288 | 6,291 |
平成18年度 | 14.5 | 39,192 | 5,693 |
平成19年度 | 20.4 | 38,032 | 7,750 |
平成20年度 | 10.6 | 37,744 | 3,989 |
平成21年度 | 12.6 | 41,163 | 5,204 |
平成22年度 | 11.4 | 46,820 | 5,324 |
平成23年度 | 14.1 | 49,307 | 6,957 |
平成24年度 | 18.6 | 52,257 | 9,726 |
平成25年度 | 17.4 | 51,055 | 8,905 |
平成26年度 | 19.3 | 51,257 | 9,894 |
平成27年度 | 22.6 | 57,301 | 12,962 |
平成28年度 | 25.8 | 70,710 | 18,229 |
平成29年度 | 21.6 | 62,555 | 13,511 |
平成30年度 | 19.7 | 68,388 | 13,500 |
平成14年度(2002年度)~平成30年度(2018年度)の平均合格率は17.3%
保育士試験の合格率の推移(2軸グラフ)
- 受験者数は68,388人と前年度に比べ5,833人増加した。
- 合格者数は13,500人と前年度に比べ11人減少した。