回 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
第1回 | 11,973 | 2,782 | 23.2 |
第2回 | 9,868 | 3,664 | 37.1 |
第3回 | 9,516 | 4,498 | 47.3 |
第4回 | 9,987 | 5,379 | 53.9 |
第5回 | 11,628 | 6,402 | 55.1 |
第6回 | 13,402 | 7,041 | 52.5 |
第7回 | 14,982 | 7,845 | 52.4 |
第8回 | 18,544 | 9,450 | 51.0 |
第9回 | 23,977 | 12,163 | 50.7 |
第10回 | 31,567 | 15,819 | 50.1 |
第11回 | 41,325 | 20,758 | 50.2 |
第12回 | 55,853 | 26,973 | 48.3 |
第13回 | 58,517 | 26,862 | 45.9 |
第14回 | 59,943 | 24,845 | 41.4 |
第15回 | 67,363 | 32,319 | 48.0 |
第16回 | 81,008 | 39,938 | 49.3 |
第17回 | 90,602 | 38,576 | 42.6 |
第18回 | 130,034 | 60,910 | 46.8 |
第19回 | 145,946 | 73,606 | 50.4 |
第20回 | 142,765 | 73,302 | 51.3 |
第21回 | 130,830 | 67,993 | 52.0 |
第22回 | 153,811 | 77,251 | 50.2 |
第23回 | 154,223 | 74,432 | 48.3 |
第24回 | 137,961 | 88,190 | 63.9 |
第25回 | 136,375 | 87,797 | 64.4 |
第26回 | 154,390 | 99,689 | 64.6 |
第27回 | 153,808 | 93,760 | 61.0 |
第28回 | 152,573 | 88,300 | 57.9 |
■介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移
・受験者数は152,573人と前回に比べ1,235人減少した。
・合格者数は88,300人と前回に比べ5,460人減少した。
■合格基準
■第28回介護福祉士国家試験の合格基準
■筆記試験の合格基準
次の2つの条件を満たした者を筆記試験の合格者とする。
ア 総得点120点に対し、得点71点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した。配点は1問1点である。)
イ アを満たした者のうち、以下の「10科目群」すべてにおいて得点があった者。
(1) 人間の尊厳と自立、介護の基本
(2) 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術
(3) 社会の理解
(4) 生活支援技術
(5) 介護過程
(6) 発達と老化の理解
(7) 認知症の理解
(8) 障害の理解
(9) こころとからだのしくみ
(10) 総合問題
■実技試験の合格基準
筆記試験の合格者のうち、次の条件を満たした者を実技試験の合格者とする。
総得点100点に対し、得点46.67点以上の者(総得点の60%程度を基準とし、課題の難易度で補正した。)
■関連ページ
・介護福祉士
・介護福祉士の講座・スクール情報
・介護福祉士国家試験 合格率