鍼灸師国家試験(はり師国家試験・きゅう師国家試験)は、2月下旬の日曜日に東京都・大阪府など全国11都道府県で実施されます。
国家試験の実施に関する事務は、公益財団法人 東洋療法研修試験財団が行います。
試験形式は四肢択一による筆記試験(マークシート)で、問題数は午前・午後各80問の160問。(※1)
合格発表は3月下旬。
鍼灸師国家試験(はり師国家試験・きゅう師国家試験)に合格し、申請・名簿登録することにより「はり師」「きゅう師」免許証が交付されます。
(※1)はり師国家試験、きゅう師国家試験のいずれか一つを受験する場合は、きゅう理論10問、またははり理論10問が除かれ、午後は70問になり150問になります。
鍼灸師国家試験の合格率【第1回~第27回】
第1回~第27回鍼灸師国家試験(はり師国家試験・きゅう師国家試験)の合格率・受験者数・合格者数を詳細に掲載しています。
はり師国家試験の合格率
試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
第1回 | 2,363 | 2,098 | 88.8 |
第2回 | 2,532 | 2,141 | 84.6 |
第3回 | 2,617 | 2,059 | 78.7 |
第4回 | 2,717 | 2,206 | 81.2 |
第5回 | 2,689 | 2,114 | 78.6 |
第6回 | 2,765 | 2,266 | 82.0 |
第7回 | 2,679 | 2,138 | 79.8 |
第8回 | 2,752 | 2,230 | 81.0 |
第9回 | 2,660 | 2,217 | 83.3 |
第10回 | 2,645 | 2,237 | 84.6 |
第11回 | 3,179 | 2,663 | 83.8 |
第12回 | 3,753 | 2,998 | 79.9 |
第13回 | 4,271 | 3,396 | 79.5 |
第14回 | 4,707 | 3,789 | 80.5 |
第15回 | 5,275 | 4,068 | 77.1 |
第16回 | 5,561 | 4,347 | 78.2 |
第17回 | 5,354 | 4,216 | 78.7 |
第18回 | 5,283 | 3,990 | 75.5 |
第19回 | 5,483 | 4,553 | 83.0 |
第20回 | 5,015 | 3,651 | 72.8 |
第21回 | 5,157 | 4,005 | 77.7 |
第22回 | 5,036 | 3,892 | 77.3 |
第23回 | 4,976 | 3,808 | 76.5 |
第24回 | 4,775 | 3,504 | 73.4 |
第25回 | 4,527 | 3,032 | 67.0 |
第26回 | 4,622 | 2,667 | 57.7 |
第27回 | 4,861 | 3,712 | 76.4 |
合計 | 108,254 | 83,997 | - |
第1回~第27回の平均合格率は77.6%
きゅう師国家試験の合格率
試験回数 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
第1回 | 2,358 | 2,079 | 88.2 |
第2回 | 2,541 | 2,153 | 84.7 |
第3回 | 2,590 | 2,048 | 79.1 |
第4回 | 2,691 | 2,192 | 81.5 |
第5回 | 2,674 | 2,125 | 79.5 |
第6回 | 2,731 | 2,233 | 81.8 |
第7回 | 2,661 | 2,136 | 80.3 |
第8回 | 2,715 | 2,214 | 81.5 |
第9回 | 2,631 | 2,233 | 84.9 |
第10回 | 2,613 | 2,255 | 86.3 |
第11回 | 3,136 | 2,627 | 83.8 |
第12回 | 3,739 | 2,958 | 79.1 |
第13回 | 4,271 | 3,382 | 79.2 |
第14回 | 4,704 | 3,785 | 80.5 |
第15回 | 5,261 | 4,072 | 77.4 |
第16回 | 5,539 | 4,344 | 78.4 |
第17回 | 5,320 | 4,171 | 78.4 |
第18回 | 5,262 | 3,939 | 74.9 |
第19回 | 5,499 | 4,595 | 83.6 |
第20回 | 4,996 | 3,498 | 70.0 |
第21回 | 5,235 | 4,138 | 79.0 |
第22回 | 4,998 | 3,946 | 79.0 |
第23回 | 4,893 | 3,773 | 77.1 |
第24回 | 4,732 | 3,550 | 75.0 |
第25回 | 4,443 | 3,010 | 67.7 |
第26回 | 4,555 | 2,845 | 62.5 |
第27回 | 4,655 | 3,656 | 78.5 |
合計 | 107,443 | 83,957 | - |
第1回~第27回の平均合格率は78.1%
鍼灸師国家試験の合格率の推移【第1回~第27回】
第1回~第27回鍼灸師国家試験(はり師国家試験・きゅう師国家試験)の合格率・受験者数・合格者数の推移を2軸グラフで詳細に掲載しています。
はり師国家試験の合格率の推移
- 受験者数は4,861人と前回に比べ239人増加した。
- 合格者数は3,712人と前回に比べ1,045人増加した。
きゅう師国家試験の合格率の推移
- 受験者数は4,655人と前回に比べ100人増加した。
- 合格者数は3,656人と前回に比べ811人増加した。
鍼灸師国家試験の合格基準【第27回】
平成31年2月24日(日曜日)に実施された第27回鍼灸師国家試験(はり師国家試験・きゅう師国家試験)の合格基準です。
合格発表は平成31年3月26日(火曜日)でした。
配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上の者を合格とする。(正答率60%)
合格基準(総得点):90点以上 / 150点