第一種電気工事士は、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事を行う専門技術者です。
当記事では、平成17年度~令和元年度の第一種電気工事士の合格率・申込者数・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を年度別に掲載しています。
第一種電気工事士の合格率(筆記試験)
年度 | 合格率(%) | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 43.7 | 30,951 | 25,999 | 11,370 |
平成18年度 | 41.5 | 31,069 | 26,421 | 10,966 |
平成19年度 | 41.4 | 30,789 | 26,658 | 11,034 |
平成20年度 | 39.2 | 33,266 | 29,114 | 11,422 |
平成21年度 | 45.1 | 40,966 | 35,924 | 16,194 |
平成22年度 | 42.7 | 41,820 | 36,670 | 15,665 |
平成23年度 | 42.5 | 39,821 | 34,465 | 14,633 |
平成24年度 | 42.6 | 40,557 | 35,080 | 14,927 |
平成25年度 | 40.1 | 42,362 | 36,460 | 14,619 |
平成26年度 | 42.9 | 45,126 | 38,776 | 16,649 |
平成27年度 | 42.7 | 43,611 | 37,808 | 16,153 |
平成28年度 | 50.3 | 45,054 | 39,013 | 19,627 |
平成29年度 | 47.0 | 44,379 | 38,427 | 18,076 |
平成30年度 | 40.5 | 42,288 | 36,048 | 14,598 |
令和元年度 | 54.1 | 43,991 | 37,610 | 20,350 |
平成17年度(2005年度)~令和元年度(2019年度)の平均合格率は44.0%
第一種電気工事士の合格率(技能試験)
年度 | 合格率(%) | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 71.1 | 15,217 | 14,539 | 10,333 |
平成18年度 | 71.0 | 14,747 | 14,253 | 10,119 |
平成19年度 | 57.2 | 14,759 | 14,220 | 8,134 |
平成20年度 | 63.3 | 16,674 | 16,096 | 10,188 |
平成21年度 | 67.5 | 20,890 | 20,183 | 13,631 |
平成22年度 | 62.9 | 20,587 | 19,907 | 12,527 |
平成23年度 | 84.6 | 21,117 | 20,215 | 17,104 |
平成24年度 | 60.1 | 17,835 | 16,988 | 10,218 |
平成25年度 | 75.8 | 20,850 | 19,911 | 15,083 |
平成26年度 | 58.1 | 20,612 | 19,645 | 11,404 |
平成27年度 | 70.9 | 22,935 | 21,739 | 15,419 |
平成28年度 | 61.7 | 24,776 | 23,677 | 14,602 |
平成29年度 | 63.5 | 25,670 | 24,188 | 15,368 |
平成30年度 | 62.8 | 21,134 | 19,815 | 12,434 |
令和元年度 | 64.7 | 25,265 | 23,816 | 15,410 |
平成17年度(2005年度)~令和元年度(2019年度)の平均合格率は66.4%
第一種電気工事士の合格率の推移(2軸グラフ)
筆記試験
- 受験者数は37,610人と前年度に比べ1,562人増加した。
- 合格者数は20,350人と前年度に比べ5,752人増加した。
技能試験
- 受験者数は23,816人と前年度に比べ4,001人増加した。
- 合格者数は15,410人と前年度に比べ2,976人増加した。