PR
電気・通信

電験二種の合格率【2024/令和6年度】

昭和60年度~令和6年度上期の電験三種の合格率、合格者数、受験者数をまとめました。

 

スポンサーリンク

電験二種の合格率【一次試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成9年度 32.8 5,078 1,666
平成10年度 34.1 5,704 1,944
平成11年度 33.7 6,010 2,026
平成12年度 29.0 6,339 1,837
平成13年度 28.0 6,889 1,931
平成14年度 25.1 7,405 1,855
平成15年度 22.8 7,772 1,769
平成16年度 23.6 7,536 1,777
平成17年度 22.2 7,127 1,581
平成18年度 21.6 7,038 1,523
平成19年度 17.9 6,832 1,222
平成20年度 23.5 6,693 1,572
平成21年度 26.8 6,743 1,805
平成22年度 22.8 6,786 1,549
平成23年度 15.7 6,659 1,047
平成24年度 24.9 7,034 1,748
平成25年度 24.0 6,452 1,550
平成26年度 23.9 6,676 1,595
平成27年度 24.3 6,418 1,557
平成28年度 22.3 6,521 1,456
平成29年度 26.4 6,570 1,737
平成30年度 24.1 6,631 1,600
令和元年度 23.6 6,915 1,633
令和2年度 27.2 6,235 1,695
令和3年度 25.7 5,979 1,539
令和4年度 35.2 6,189 2,178
令和5年度 24.5 6,318 1,545
令和6年度 28.9 7,479 2,159

電験二種の合格率【二次試験】

年度 合格率(%) 受験者数(人) 合格者数(人)
平成9年度 25.9 2,331 603
平成10年度 15.7 2,807 440
平成11年度 11.6 3,169 367
平成12年度 15.2 3,127 476
平成13年度 12.2 3,023 370
平成14年度 21.4 2,993 641
平成15年度 17.6 2,731 480
平成16年度 ※ 11.2 2,702 303
平成17年度 21.4 2,551 545
平成18年度 12.9 2,285 295
平成19年度 11.4 2,156 245
平成20年度 30.0 2,251 675
平成21年度 10.2 2,490 255
平成22年度 15.6 2,636 411
平成23年度 11.3 1,942 219
平成24年度 13.5 2,249 304
平成25年度 11.3 2,503 282
平成26年度 14.3 2,443 350
平成27年度 12.3 2,406 297
平成28年度 19.4 2,364 459
平成29年度 13.5 2,435 329
平成30年度 14.5 2,624 381
令和元年度 22.8 2,513 574
令和2年度 27.9 2,512 701
令和3年度 17.2 2,407 413
令和4年度 24.0 2,904 698
令和5年度 17.7 2,682 474
令和6年度 18.9 2,922 553

※平成17年4月7日付で、同年3月27日に実施した中越地震に伴う追加試験による受験者および合格者を追加しました。

 

タイトルとURLをコピーしました