昭和60年度~令和6年度上期の電験三種の合格率、合格者数、受験者数をまとめました。
電験三種の合格率【昭和60年度~令和3年度】
年度 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
昭和60年度 | 11.3 | 20,788 | 2,343 |
昭和61年度 | 10.7 | 20,584 | 2,201 |
昭和62年度 | 10.0 | 22,248 | 2,232 |
昭和63年度 | 12.5 | 22,312 | 2,778 |
平成元年度 | 11.1 | 21,269 | 2,371 |
平成2年度 | 12.4 | 20,609 | 2,548 |
平成3年度 | 15.5 | 20,565 | 3,195 |
平成4年度 | 14.5 | 23,021 | 3,334 |
平成5年度 | 14.3 | 24,323 | 3,490 |
平成6年度 | 13.7 | 28,548 | 3,903 |
平成7年度 | 10.6 | 39,077 | 4,160 |
平成8年度 | 16.7 | 51,895 | 8,646 |
平成9年度 | 13.5 | 59,025 | 7,982 |
平成10年度 | 10.7 | 54,386 | 5,804 |
平成11年度 | 11.9 | 52,358 | 6,238 |
平成12年度 | 12.0 | 55,767 | 6,703 |
平成13年度 | 12.1 | 53,446 | 6,490 |
平成14年度 | 8.1 | 53,804 | 4,364 |
平成15年度 | 10.4 | 51,480 | 5,336 |
平成16年度 | 8.6 | 44,661 | 3,851 |
平成17年度 | 11.4 | 42,390 | 4,831 |
平成18年度 | 10.7 | 41,133 | 4,416 |
平成19年度 | 9.0 | 40,608 | 3,647 |
平成20年度 | 10.9 | 40,140 | 4,361 |
平成21年度 | 9.6 | 47,593 | 4,558 |
平成22年度 | 7.2 | 50,794 | 3,639 |
平成23年度 | 5.5 | 48,864 | 2,674 |
平成24年度 | 5.9 | 49,452 | 2,895 |
平成25年度 | 8.7 | 49,575 | 4,311 |
平成26年度 | 8.4 | 48,681 | 4,102 |
平成27年度 | 7.7 | 45,311 | 3,502 |
平成28年度 | 8.5 | 46,552 | 3,980 |
平成29年度 | 8.1 | 45,720 | 3,698 |
平成30年度 | 9.1 | 42,976 | 3,918 |
令和元年度 | 9.3 | 41,543 | 3,879 |
令和2年度 | 9.8 | 39,010 | 3,836 |
令和3年度 | 11.5 | 37,765 | 4,357 |
電験三種の合格率【令和4年度上期・下期~】
令和4年度(2022年度)より、電験三種が上期と下期の年2回実施となりました。
年度 | 期 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|---|
令 和 4 年 度 |
上期 | 8.3 | 33,786 | 2,793 |
下期 | 15.7 | 28,785 | 4,514 | |
合計 | 11.7 | 62,571 | 7,307 | |
令 和 5 年 度 |
上期 | 16.6 | 28,168 | 4,683 |
下期 | 21.2 | 24,567 | 5,211 | |
合計 | 18.8 | 52,735 | 9,894 | |
令 和 6 年 度 |
上期 | 16.0 | 25,416 | 4,064 |
下期 | ||||
合計 |