医科2級医療事務実務能力認定試験は、全国医療福祉教育協会が実施・認定している「実務能力認定試験」です。
受験資格は問いません。
試験は「学科」と「実技」があり、資料・電卓の持ち込みが可能です。
日程・試験内容・合格基準など試験に関する詳細はこちらをご覧ください。
医科2級医療事務実務能力認定試験の解答速報(正答)・日程・難易度・合格発表など
試験に合格すると、診療報酬請求に関する知識・外来および点数算定に関する知識・レセプト作成のスキルなどの客観的な証明になり、就転職時に役立ちます。
最新の医科2級医療事務実務能力認定試験の合格率・受験者数・合格者数、年度別合格率、合格率・受験者数の推移(2軸グラフ)などを詳細に掲載しています。
医科2級医療事務実務能力認定試験の合格率
平成21年度 第2回~平成30年度 第3回(201903/10)までの医科2級医療事務実務能力認定試験の合格率・受験者数・合格者数を詳細に紹介しています。
試験日 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
平成21年度 第2回 | 866 | 445 | 51.4 |
平成21年度 第3回 | 534 | 292 | 54.7 |
平成22年度 第4回 | 393 | 223 | 56.7 |
平成23年度 第1回 | 988 | 696 | 70.4 |
平成23年度 第2回 | 1,436 | 1,075 | 74.9 |
平成23年度 第3回 | 468 | 333 | 71.2 |
平成24年度 第1回(2012/06/17) | 873 | 641 | 73.4 |
平成24年度 第2回(2012/11/18) | 1,414 | 1,013 | 71.6 |
平成24年度 第3回(2013/03/03) | 551 | 352 | 63.9 |
平成25年度 第1回(2013/06/16) | 1,056 | 669 | 63.3 |
平成25年度 第2回(2013/11/17) | 1,358 | 919 | 67.7 |
平成25年度 第3回(2014/03/16) | 558 | 385 | 69.0 |
平成26年度 第1回(2014/06/15) | 708 | 480 | 67.8 |
平成26年度 第2回(2014/11/16) | 1,166 | 831 | 71.3 |
平成26年度 第3回(2015/03/15) | 544 | 366 | 67.3 |
平成27年度 第1回(2015/06/14) | 932 | 599 | 64.3 |
平成27年度 第2回(2015/11/15) | 1,278 | 860 | 67.3 |
平成27年度 第3回(2016/03/13) | 519 | 332 | 64.0 |
平成28年度 第1回(2016/06/12) | 782 | 511 | 65.3 |
平成28年度 第2回(2016/11/13) | 1,071 | 770 | 71.9 |
平成28年度 第3回(2017/03/12) | 315 | 210 | 66.7 |
平成29年度 第1回(2017/06/11) | 598 | 422 | 70.6 |
平成29年度 第2回(2017/11/12) | 865 | 599 | 69.2 |
平成29年度 第3回(2018/03/11) | 363 | 246 | 67.8 |
平成30年度 第1回(2018/06/10) | 391 | 262 | 67.0 |
平成30年度 第2回(2018/11/11) | 644 | 393 | 61.0 |
平成30年度 第3回(2019/03/10) | 308 | 193 | 62.7 |
医科2級医療事務実務能力認定試験の受験者が激減しているのは、2016年7月に新しい資格「医療事務認定実務者」が始まったからです。
同じカテゴリーである医療事務なので、新しい資格のほうに受験者が流れてしまい、その影響で受験者が激減したと考えられます。
医療事務認定実務者の詳細はこちらをご覧ください。
医療事務認定実務者の難易度・合格率・日程(在宅試験)・履歴書の書き方など
医科2級医療事務実務能力認定試験の合格率(年度別)
平成23年度~平成30年度の年度別の合格率・受験者数・合格者数です。
年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
平成23年度(2011年度) | 2,892 | 2,104 | 72.8 |
平成24年度(2012年度) | 2,838 | 2,006 | 70.7 |
平成25年度(2013年度) | 2,972 | 1,973 | 66.4 |
平成26年度(2014年度) | 2,418 | 1,677 | 69.4 |
平成27年度(2015年度) | 2,729 | 1,791 | 65.6 |
平成28年度(2016年度) | 2,163 | 1,491 | 68.9 |
平成29年度(2017年度) | 1,826 | 1,267 | 69.4 |
平成30年度(2018年度) | 1,343 | 848 | 63.1 |
平成23年度~平成30年度の平均合格率は68.3%
医科2級医療事務実務能力認定試験の合格率の推移(2軸グラフ)
平成23年度~平成30年度の年度別の合格率・受験者数・合格者数の推移を2軸グラフで掲載しています。
- 受験者数は1,343人と前年度に比べ483人減少した。
- 合格者数は848人と前年度に比べ419人減少した。
関連記事
医科2級医療事務実務能力認定試験と同じカテゴリー「医療事務(医科系)」の医療事務資格・試験はこちらになります。