試験日時 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
2016.03.13 | 383 | 298 | 77.8 |
2015.10.04 | 453 | 353 | 77.9 |
2015.03.15 | 321 | 247 | 76.9 |
2014.10.05 | 324 | 245 | 75.6 |
2014.03.16 | 394 | 309 | 78.4 |
2013.10.06 | 377 | 301 | 79.8 |
2013.03.03 | 292 | 225 | 77.1 |
2012.10.07 | 242 | 180 | 74.4 |
2012.08.05 | 108 | 76 | 70.4 |
平成23年度 第4回試験 | 217 | 148 | 68.2 |
平成23年度 第3回試験 | 112 | 81 | 72.3 |
平成23年度 第2回試験 | 211 | 166 | 78.7 |
平成23年度 第1回試験 | 84 | 61 | 72.6 |
平成22年度 第1回試験 | 272 | 217 | 79.8 |
■関連ページ
・医師事務作業補助者実務能力認定試験
・医師事務作業補助者実務能力認定試験 合格率
・医師事務作業補助者
・医師事務作業補助者の講座・スクール情報
・医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク)
・医師事務作業補助者検定試験