第78回~第103回の助産師国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
助産師国家試験の合格率【第78回~第103回】
回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第78回 | 98.6 | 1,646 | 1,623 |
第79回 | 97.4 | 1,622 | 1,580 |
第80回 | 98.0 | 1,634 | 1,601 |
第81回 | 88.7 | 1,649 | 1,463 |
第82回 | 95.6 | 1,872 | 1,790 |
第83回 | 96.3 | 1,763 | 1,697 |
第84回 | 93.4 | 1,655 | 1,545 |
第85回 | 88.3 | 1,713 | 1,513 |
第86回 | 89.2 | 1,716 | 1,531 |
第87回 | 96.2 | 1,761 | 1,694 |
第88回 | 99.7 | 1,624 | 1,619 |
第89回 | 98.1 | 1,600 | 1,570 |
第90回 | 94.3 | 1,621 | 1,529 |
第91回 | 98.1 | 1,722 | 1,690 |
第92回 | 99.9 | 1,742 | 1,741 |
第93回 | 83.1 | 1,901 | 1,579 |
第94回 | 97.2 | 2,410 | 2,342 |
第95回 | 95.0 | 2,132 | 2,026 |
第96回 | 98.1 | 2,113 | 2,072 |
第97回 | 96.9 | 2,079 | 2,015 |
第98回 | 99.9 | 2,037 | 2,034 |
第99回 | 99.8 | 2,008 | 2,003 |
第100回 | 93.0 | 2,053 | 1,909 |
第101回 | 98.7 | 2,230 | 2,201 |
第102回 | 99.6 | 2,105 | 2,096 |
第103回 | 99.4 | 2,105 | 2,093 |
第78回~第103回の平均合格率は96.0%
助産師国家試験の合格率の推移
- 受験者数:2,105人(第102回)→2,105人(第103回)(±0)
- 合格者数:2,096人(第102回)→2,093人(第103回)(3人減少)