- 第34回管理栄養士国家試験の合格率・合格基準(合格点)
- 過去分(第1回~第33回)の管理栄養士国家試験の合格率
- 管理栄養士国家試験の合格率の推移
などを掲載しています。
管理栄養士国家試験の合格率【第1回~第34回】
試験回 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
第1回 | 5,760 | 2,338 | 40.6 |
第2回 | 4,890 | 2,112 | 43.2 |
第3回 | 5,240 | 1,947 | 37.2 |
第4回 | 5,612 | 2,518 | 44.8 |
第5回 | 6,295 | 3,350 | 53.2 |
第6回 | 7,583 | 3,786 | 49.9 |
第7回 | 9,865 | 4,715 | 47.8 |
第8回 | 10,550 | 4,662 | 44.2 |
第9回 | 12,387 | 5,179 | 41.8 |
第10回 | 13,194 | 5,334 | 40.4 |
第11回 | 13,681 | 5,464 | 39.9 |
第12回 | 14,213 | 4,492 | 31.6 |
第13回 | 15,819 | 4,767 | 30.1 |
第14回 | 20,775 | 4,716 | 22.7 |
第15回 | 21,748 | 4,662 | 21.4 |
第16回 | 22,114 | 4,621 | 20.9 |
第17回 | 23,897 | 4,732 | 19.8 |
第18回 | 27,871 | 4,350 | 15.6 |
第19回 | 30,475 | 7,705 | 25.3 |
第20回 | 20,570 | 5,504 | 26.8 |
第21回 | 21,571 | 7,592 | 35.2 |
第22回 | 22,073 | 6,968 | 31.6 |
第23回 | 23,744 | 6,877 | 29.0 |
第24回 | 25,047 | 8,058 | 32.2 |
第25回 | 21,485 | 8,599 | 40.0 |
第26回 | 21,268 | 10,480 | 49.3 |
第27回 | 20,455 | 7,885 | 38.5 |
第28回 | 21,302 | 10,411 | 48.9 |
第29回 | 19,884 | 11,068 | 55.7 |
第30回 | 19,086 | 8,538 | 44.7 |
第31回 | 19,472 | 10,622 | 54.6 |
第32回 | 17,222 | 10,472 | 60.8 |
第33回 | 17,864 | 10,796 | 60.4 |
第34回 | 15,943 | 9,874 | 61.9 |
※第19回までは、管理栄養士養成施設の卒業者は試験科目の一部が免除。
※第20回以降は、改正栄養士法に基づき六科目免除試験は廃止され、全員全科目受験である。
※第25回は東日本大震災の発生に伴い、3月実施の国家試験を受けられなかった者に対し、7月に追加試験を行いました。
管理栄養士国家試験の合格基準(合格点)【第34回】
令和2年3月1日(日曜日)に実施された第34回管理栄養士国家試験の合格基準(合格点)です。
合格発表は令和2年3月27日(金曜日)でした。
配点を1問1点とし、次の合格基準を満たす者を合格とする。
総合点(合格点):120点以上 / 200点