臨床工学技士は医学的・工学的知識を活かし、医療の重要な一翼を担う専門技術者です。
具体的には、病院などで医師の指示に従って、人工心肺装置、人工呼吸器、血液透析装置などの生命維持管理装置の操作および保守点検を行います。
当記事では、
- 臨床工学技士国家試験の合格率・合格者数・受験者数(第11回~第33回)
- 臨床工学技士国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)
を実施回別に掲載しています。
臨床工学技士国家試験の合格率(第11回~第33回)
実施回 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第11回 | 74.7 | 970 | 725 |
第12回 | 63.1 | 1,015 | 640 |
第13回 | 77.5 | 1,183 | 917 |
第14回 | 79.3 | 1,181 | 936 |
第15回 | 83.6 | 1,280 | 1,070 |
第16回 | 85.2 | 1,316 | 1,121 |
第17回 | 87.5 | 1,352 | 1,183 |
第18回 | 84.8 | 1,584 | 1,343 |
第19回 | 83.7 | 1,727 | 1,446 |
第20回 | 84.9 | 1,885 | 1,601 |
第21回 | 83.1 | 1,816 | 1,510 |
第22回 | 79.5 | 1,929 | 1,533 |
第23回 | 81.4 | 1,911 | 1,555 |
第24回 | 76.9 | 1,882 | 1,447 |
第25回 | 75.5 | 2,086 | 1,574 |
第26回 | 75.3 | 2,361 | 1,779 |
第27回 | 78.8 | 2,784 | 2,195 |
第28回 | 83.2 | 2,848 | 2,370 |
第29回 | 72.5 | 2,739 | 1,987 |
第30回 | 81.9 | 2,947 | 2,413 |
第31回 | 73.7 | 2,737 | 2,017 |
第32回 | 77.5 | 2,828 | 2,193 |
第33回 | 82.1 | 2,642 | 2,168 |
第11回~第33回の平均合格率は79.4%
臨床工学技士国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)
- 受験者数は2,642人と前回に比べ186人減少した。
- 合格者数は2,168人と前回に比べ25人減少した。