第1回~第30回までの手話通訳士試験 合格率・受験者数・合格者数、第30回手話通訳士試験の合格者の概況(男女別・年齢分布・平均年齢)を掲載しています。
手話通訳士試験の合格率(第1回~第30回)
試験 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
第1回 | 1,082 | 197 | 18.2 |
第2回 | 640 | 124 | 19.4 |
第3回 | 541 | 111 | 20.5 |
第4回 | 411 | 81 | 19.7 |
第5回 | 378 | 93 | 24.6 |
第6回 | 430 | 70 | 16.3 |
第7回 | 510 | 74 | 14.5 |
第8回 | 606 | 57 | 9.4 |
第9回 | 619 | 86 | 13.9 |
第10回 | 726 | 71 | 9.8 |
第11回 | 893 | 50 | 5.6 |
第12回 | 1,018 | 63 | 6.2 |
第13回 | 910 | 40 | 4.4 |
第14回 | 1,008 | 98 | 9.7 |
第15回 | 1,124 | 117 | 10.4 |
第16回 | 1,109 | 113 | 10.2 |
第17回 | 1,011 | 116 | 11.5 |
第18回 | 1,034 | 228 | 22.1 |
第19回 | 961 | 246 | 25.6 |
第20回 | 897 | 297 | 33.1 |
第21回 | 932 | 311 | 33.4 |
第22回 | 863 | 184 | 21.3 |
第23回 | 920 | 182 | 19.8 |
第24回 | 948 | 105 | 11.1 |
第25回 | 929 | 190 | 20.5 |
第26回 | 956 | 106 | 11.1 |
第27回 | 1,076 | 23 | 2.1 |
第28回 | 1,058 | 119 | 11.2 |
第29回 | 1,037 | 85 | 8.2 |
第30回 | 1,105 | 108 | 9.8 |
- 第1回~第30回手話通訳士試験の平均合格率は15.1%。
- 合格率は2~33%とかなり幅があります。
- 受験者数は1,100人超となだらかな右肩上がりで推移しています。
- 合格者数が二桁、合格率が一桁の回が増えてきました。
手話通訳士試験の合格率・合格者数・受験者数の推移
- 受験者数は1,105人と前回に比べ68人増加した。
- 合格者数は108人と前回に比べ23人増加した。
第30回手話通訳士試験の合格者の概況
第30回手話通訳士試験の合格者の男女別・年齢分布・平均年齢データはこちらです。
男女別(合格者数・割合)
- | 合格者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
男性 | 6 | 5.6 |
女性 | 102 | 94.4 |
合計 | 108 | 100.0 |
手話通訳士の男女比は1:9です。
手話通訳士は女性が活躍できる仕事です。
年齢分布(合格者数・割合)
- | 合格者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
20歳代 | 13 | 12.0 |
30歳代 | 13 | 12.0 |
40歳代 | 38 | 35.2 |
50歳代 | 36 | 33.3 |
60歳代以上 | 8 | 7.4 |
合計 | 108 | 100.0 |
平均年齢
46.0歳
第31回手話通訳士試験の詳細(試験日・合格発表・試験内容など)はこちらになります。
手話通訳士試験の申し込み・合格発表・難易度・過去問・試験内容など